- Taux de chômage (mai 2006) : 8 % (Orne) ; 8,6% (Basse Normandie) ; 9,1% (France)
- Population active (données provisoires 2004) :
Emploi salarié | Emploi | Total | |
|---|---|---|---|
non salarié | |||
Agriculture | 3 722 | 6 537 | 10 259 |
Industrie | 23 741 | 1 001 | 24 742 |
Construction | 6 599 | 1 344 | 7 943 |
Commerce | 10 817 | 2 029 | 12 846 |
Services | 52 964 | 3 701 | 56 665 |
TOTAL | 97 843 | 14 612 | 112 455 |
Source Insee de Basse-Normandie
Région de Basse-Normandie | Département de l'Orne | |
|---|---|---|
Taxe d'habitation | _ | 11,41% |
Foncier bâti | 4,80% | 19,53% |
Foncier non bâti | 6,43% | 23,75% |
Taxe professionnelle | 2,78% | 6,96% |
Source : Direction des Services fiscaux de l’Orne
Entreprises | Effectifs | Activité |
|---|---|---|
FAURECIA (Flers-Messei) | 2164 | Equipements automobiles (sièges auto et pots d'échappement) |
S.N.V. Sté Normande de volaille (La Chapelle d'Andaine) | 1140 | Abattage de volailles et lapins |
THYSSENKRUPP SOFEDIT (Le Theil-sur-Huisne) | 1050 | Equipements automobiles |
CHARAL SURGELES (Flers) | 470 | Industrie des viandes |
TREFIMETAUX T.M.X. (Aube) | 400 | Transformation de métaux non ferreux |
MAISONS FRANCE CONFORT (Alençon) | 339 | Construction de maisons individuelles, menuiserie |
ACUMENT (La Ferté-Fresnel) | 316 | Métallurgie d'assemblage et de fixation |
SCA HYGIENE PRODUCTS (Le Theil-sur-Huisne) | 304 | Production et distribution de produits d'hygiène et d'essuyage |
MAGNETI MARELLI PROTOPULSION (Argentan) | 295 | Composants de systèmes d'injection |
LES VERRERIES DE L'ORNE (Ecouché) | 285 | Flaconnages |
Source : CCI d’Alençon